首页 > 成功案例
成功案例
爱达讯综合布线部分样板工——政府项目
| 1. | 山东省第23届运动会 |
| 2. | 浙江省永嘉行政中心 |
| 3. | 江苏南通市滨海园区城市建设中心 |
| 4. | 山东利津交通局 |
| 5. | 济宁奥体中心三大场馆 |
| 6. | 浙江衢州环境监测中心工程 |
| 7. | 利津检察院 |
| 8. | 孔繁森纪念馆 |
| 9. | 江苏昆山国税局 |
| 10. | 陕西西安市检察院 |
| 11. | 陕西省省委办公楼 |
| 12. | 云南玉溪交警支队 |
| 13. | 江苏吴江国土资源局 |
| 14. | 北京密云政府 |
| 15. | 江苏如东行政中心 |
| 16. | 山东省东营环保局 |
| 17. | 陕西宝鸡管委会高新大厦 |
| 18. | 山东济南历下区地税局综合楼 |
| 19. | 山东济南市中区地税局 |
| 20. | 江苏扬中国税局 |
| 21. | 山东潍坊质监局 |
| 22. | 山东省章丘行政审批中心 |
| 23. | 山东省环保厅 |
| 24. | 山东泰安市环保局 |
| 25. | 山东东营市土地局 |
| 26. | 江苏宝应国税局 |
| 27. | 江苏句容公安局 |
| 28. | 四川德阳国税局 |
| 29. | 江苏太仓国税局 |
| 30. | 江苏扬州药监局 |
| 31. | 河南新乡国土资源局 |
| 32. | 湖北武汉沌口服务中心 |
| 33. | 山东省菏泽市教委大楼 |
| 34. | 山东省泰安高新区公安局办公楼 |
| 35. | 山东寿光海关 |
| 36. | 湖南长沙高新管委会 |
| 37. | 四川绵竹国税局 |
| 38. | 江苏盐城招商中心 |
| 39. | 山东科技厅大厦 |
| 40. | 浙江衢州社会福利院 |
| 41. | 山东东营利津建设局 |
| 42. | 山东滕州奥体中心 |
| 43. | 山东茌平县文化体育中心馆 |
| 44. | 甘肃高级人民法院 |
| 45. | 江苏扬州文化艺术中心 |
| 46. | 成都77159部队 |
| 47. | 昆山城北工商局 |
| 48. | 浙江姚庄镇派出所 |
| 49. | 哈尔滨黑龙江人民政府 |
| 50. | 东营利津财政局 |
| 51. | 西安市委机要局网络改造 |
| 52. | 昌乐政府办公楼 |
| 53. | 绥芬河市安全局 |
| 54. | 黑龙江哈尔滨市委综合办公楼 |
| 55. | 黑龙江安全厅办公楼 |
| 56. | 中国国家体育总局 |
| 57. | 山东菏泽交通局 |
| 58. | 陕西延边自治州州检察院综合楼 |
| 59. | 宁夏国税局综合楼 |
| 60. | 山东枣庄法院大楼 |
| 61. | 山东淄博海关大楼 |
| 62. | 山东寿光海关大楼 |
| 63. | 山东潍坊安全局 |
| 64. | 山东东营河口区法院大楼 |



